এনজিও
ক্রমিক নং | মাস | ফাইল |
০১ | জুলাই-২৪ |
|
০২ | আগষ্ট-২৪ | NGO-August-24.pdf
|
০৩ | সেপ্টম্বর-২৪ | NGO-SEPTEM-24.pdf
|
০৪ | আক্টোবর-২৪ | অক্টোবর২০২৪ মাসের এনজিও মাসিক সভা.pdf
|
০৫ | নভেম্বর-২৪ | নভেম্বর২০২৪ মাসের এনজিও সভা.pdf
|
০৬ | ডিসেম্বর-২৪ |
|
০৭ |
|
|
০৮ |
|
|
০৯ |
|
|
১০ |
|
|
১১ |
|
|
১২ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস